Genealogia e história de uma família em Belard.pt

| Nome | António Muller Jr. | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
| Nascimento | Lisboa (Santos) |
|
| Sexo | M. | |
| ID da pessoa | I238 | Belard |
| Última alteração | 18/06/2023 | |
| Pai | António Muller | |
| Relação | Filho(a) | |
| Mãe | Leonor Carolina | |
| Relação | Filho(a) | |
| ID da Família | F288 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família 1 | Ana Ludovina fal. ant. 1848 | |
| Casamento | ant. 1847 | |
| ID da Família | F292 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 18/06/2023 | |
| Família 2 | D. Maria José Muller, nasc. 27/05/1818, Lisboa (Sacramento) | |||||||||
| Casamento | 20/07/1848 | Lisboa (Sacramento) |
||||||||
| Tipo: Católico | ||||||||||
| Idade com que casaram | António tinha ??, Maria José tinha 30 anos e 2 meses. | |||||||||
| Filhos |
|
|||||||||
| ID da Família | F92 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||
| Última alteração | 18/05/2022 | |||||||||
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.