Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Resultados 1 até 50 de 714 para Árvore igual a Belard
1 2 3 4 5 ... 15» Próx.» | Distribuição no mapa
# | Apelido, nome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Baptismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I684 | Belard | ||
2 | ![]() | I023 | Belard | Bastos | ||
3 | ![]() | I686 | bap. | Igreja de Santa Maria, Beja ![]() | Belard |
4 | ![]() | I554 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
5 | ![]() | I682 | Belard | ||
6 | ![]() | I506 | Belard | Mantero Belard | ||
7 | ![]() | I231 | nasc. 10/12/1870 | Lisboa (Mártires) ![]() | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) |
8 | ![]() | I471 | Belard | ||
9 | ![]() | I371 | nasc. 04/03/1932 | Azambuja ![]() | Belard |
10 | ![]() | I319 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
11 | ![]() | I324 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
12 | ![]() | I212 | Belard | Belard da Fonseca | ||
13 | ![]() | I320 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
14 | ![]() | I315 | nasc. 1911 | Castelleto d'Orba, Piemonte, Itália ![]() | Belard |
15 | ![]() | I331 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
16 | ![]() | I332 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
17 | ![]() | I329 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
18 | ![]() | I134 | Belard | ||
19 | ![]() | I133 | Belard | ||
20 | ![]() | I511 | Belard | Mantero Belard | ||
21 | ![]() | I512 | Belard | Mantero Belard | ||
22 | ![]() | I412 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
23 | ![]() | I650 | Belard | ||
24 | ![]() | I086 | Belard | ||
25 | ![]() | I096 | nasc. 12/05/1966 | Lisboa (Campo Grande) ![]() | Belard | Belard da Fonseca |
26 | ![]() | I087 | Belard | Belard da Fonseca | ||
27 | ![]() | I093 | Belard | Belard da Fonseca | ||
28 | ![]() | I101 | Belard | Belard da Fonseca | ||
29 | ![]() | I102 | Belard | Belard da Fonseca | ||
30 | ![]() | I099 | Belard | Belard da Fonseca | ||
31 | ![]() | I495 | Belard | ||
32 | ![]() | I700 | nasc. | Espanha ![]() | Belard |
33 | ![]() | I175 | nasc. 17/04/1927 | Lisboa (Santos-o-Velho) ![]() | Belard |
34 | ![]() | I390 | Belard | ||
35 | ![]() | I721 | Belard | Senna | ||
36 | ![]() | I601 | Belard | ||
37 | ![]() | I131 | Belard | ||
38 | ![]() | I384 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
39 | ![]() | I385 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
40 | ![]() | I398 | nasc. 07/11/1892 | Lisboa (Santa Isabel) ![]() | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) |
41 | ![]() | I391 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
42 | ![]() | I221 | Belard | Belard da Fonseca | ||
43 | ![]() | I223 | Belard | Belard da Fonseca | ||
44 | ![]() | I222 | Belard | Belard da Fonseca | ||
45 | ![]() | I667 | nasc. 05/10/1906 | Lisboa (São Mamede) ![]() | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) |
46 | ![]() | I666 | nasc. 23/02/1903 | Lisboa (Alcântara) ![]() | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) |
47 | ![]() | I031 | nasc. 18/01/1874 | Freguesia da Madalena, São Tomé ![]() | Belard | Belard da Fonseca |
48 | ![]() | I032 | nasc. 27/01/1876 | São Tomé (Graça) ![]() | Belard | Belard da Fonseca |
49 | ![]() | I014 | nasc. 25/02/1879 | Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, Ilha do Príncipe ![]() | Belard | Belard da Fonseca |
50 | ![]() | I030 | nasc. 29/12/1866 | São Tomé (Graça) ![]() | Belard | Belard da Fonseca |
1 2 3 4 5 ... 15» Próx.» | Distribuição no mapa
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.