Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Resultados 1 até 11 de 11
# | Descrição | Pessoa Inicial | Pessoas | Famílias |
---|---|---|---|---|
1 | Bastos | Aniceto José da Maia Romão | 10 | 3 |
2 | Belard da Fonseca | D. Margarida de Assis de Freitas Belard | 136 | 45 |
3 | Fonseca | João Silvestre da Fonseca | 174 | 59 |
4 | Mantero Belard | D. Francisco de Assis Diego José Maria del Rosário Mantero y Velarde | 104 | 35 |
5 | Mello Garrido | 3 | 1 | |
6 | Menezes | Conselheiro Dr. Francisco Xavier de Menezes | 2 | 1 |
7 | Muller Belard (de Paquito Belard) | D. Francisco de Assis Belard Júnior | 120 | 38 |
8 | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | D. Amélia Muller | 138 | 42 |
9 | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) | D. Sofia Adelaide Pino | 9 | 0 |
10 | Senna | Lucas de Senna | 9 | 2 |
11 | Velarde | 14 | 5 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.