Genealogia e história de uma família em Belard.pt
| Nome | Joana de Jesus Lopes | |
| Prefixo | D. | |
Parentesco![]()  | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
| Nascimento | 28/06/1872 | Baleizão, Beja    | 
| Sexo | F. | |
| Óbito | 17/09/1930 | Beja    | 
| ID da pessoa | I018 | Belard | Mello Garrido | 
| Última alteração | 07/09/2020 | |
| Família | Jacinto Inácio de Mello Garrido, II,   nasc. 25/02/1859, Mértola  fal. 20/05/1938, Beja   (Idade 79 anos)  | |||
| Casamento | 23/01/1893 | Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Baleizão    | 
||
| Tipo: Católico | ||||
| Idade com que casaram | Joana de Jesus tinha 20 anos e 7 meses, Jacinto Inácio tinha 33 anos e 11 meses. (≠ 13 anos e 4 meses - Estiveram casados 37 anos e 8 meses). | |||
| Filhos | 
  | 
|||
| ID da Família | F12 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 29/10/2020 | |||
| Mapa de Eventos | 
  | 
|||||||||||
| Legenda de Pin | ||||||||||||
| Fotografias | D. Joana de Jesus Lopes de Mello Garrido, c. 1905 | 
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.