Genealogia e história de uma família em Belard.pt
| Nome | Henriqueta Andália Gomes da Fonseca | |
  | 
||
| Prefixo | D. | |
Parentesco![]()  | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
| Nascimento | 02/07/1848 | Beja    | 
| Baptismo | 13/08/1848 | Beja (São João Baptista)    | 
  | 
||
| Sexo | F. | |
| ID da pessoa | I141 | Belard | Fonseca | 
| Última alteração | 03/01/2023 | |
| Pai | João Silvestre da Fonseca,   nasc. 11/07/1801, Pereira, Montemor-o-Velho  fal. 15/06/1870, Beja (Santa Maria)   (Idade 68 anos)  | |
| Relação | Filho(a) | |
| Mãe | D. Juana Andalia Gomez Harriero,   nasc. 03/09/1813, Cabezas Rubias, Huelva, Espanha  fal. 24/08/1848, Beja   (Idade 34 anos)  | |
| Relação | Filho(a) | |
| Casamento | 06/03/1832 | Cabezas Rubias, Huelva, Espanha    | 
| Idade com que casaram | João Silvestre tinha 30 anos e 8 meses, Juana Andalia tinha 18 anos e 6 meses. (≠ 12 anos e 2 meses - Estiveram casados 16 anos e 5 meses). | |
| ID da Família | F15 | Ficha familiar | Diagrama familiar | 
| Família | Dr. Anselmo José Franco de Assis de Andrade,   nasc. 20/06/1844, Lisboa  fal. 1928 (Idade 83 anos)  | |
| Casamento | 11/09/1878 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja    | 
| Tipo: Católico | ||
  | 
||
| Idade com que casaram | Henriqueta tinha 30 anos e 2 meses, Anselmo José tinha 34 anos e 3 meses. (≠ 4 anos e 1 mês - Estiveram casados c. 49 anos e 3 meses). | |
| Documentos | 11-09-1878 - Assento de Casamento de D. Henriqueta Gomes da Fonseca e Dr. Anselmo de Andrade - Beja (São João Baptista) | |
| ID da Família | F245 | Ficha familiar | Diagrama familiar | 
| Última alteração | 03/03/2022 | |
| Mapa de Eventos | 
  | 
|||||||||||
| Legenda de Pin | ||||||||||||
| Documentos | 13-08-1848 - Assento de Baptismo de D. Henriqueta Gomes da Fonseca, n. 02-07-1848 - Beja (S. João Baptista) | 
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.