Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Resultados 1 até 23 de 23 para Apelido igual a [sem apelido] E Árvore igual a Belard
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Nascimento/Baptismo |
Local | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Ludovina | I820 | Belard | ||
| 2 | António Inácio | I862 | Belard | ||
| 3 | Bárbara Dionísia | I684 | Belard | ||
| 4 | Belarmina Cândida da Conceição | I799 | Belard | Fonseca | ||
| 5 | Bernarda da Conceição | I023 | Belard | Bastos | ||
| 6 | Clara Francisca | I686 | bap. | Igreja de Santa Maria, Beja | Belard |
| 7 | Domingos Francisco | I860 | nasc. estim. 1720 | Algueirão | Belard |
| 8 | Feliciana Maria | I867 | nasc. | Alfarrobeira, Lisboa (Benfica) | Belard |
| 9 | Francisca Cândida | I811 | Belard | ||
| 10 | D. Ingrid | I554 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
| 11 | Isabel [?] Maria | I857 | Belard | ||
| 12 | João | I778 | nasc. 1685 | Condeixa-a-Nova, Coimbra | Belard |
| 13 | Josefa Joaquina | I863 | Belard | ||
| 14 | Leonor Carolina | I808 | Belard | ||
| 15 | Manuel Francisco | I864 | nasc. | Algueirão | Belard |
| 16 | Manuel Francisco | I868 | Belard | ||
| 17 | Maria | I779 | nasc. estim. 1698 | Condeixa-a-Nova, Coimbra | Belard |
| 18 | Maria Francisca | I871 | bap. | Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, Lisboa | Belard |
| 19 | Maria Francisca | I861 | nasc. 24/12/1726 | Algueirão | Belard |
| 20 | Mariana Angélica | I801 | nasc. | Coimbra | Belard |
| 21 | Rosa Maria Joaquina | I755 | nasc. 20/10/1739 | Coimbra (Santa Cruz) | Belard |
| 22 | Teresa Rosa | I831 | nasc. estim. 1737 | Coimbra (Santa Cruz) | Belard |
| 23 | um filho ainda por identificar | I819 | nasc. ent. 1895-1899 | Belard |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.