Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Resultados 1 até 50 de 171 para Nome Próprio começa por MARIA E Árvore igual a Belard
1 2 3 4 Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome   | ID da pessoa | Nascimento/Baptismo   | Local | Árvore | Ramo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maria | I779 | nasc. estim. 1698 | Condeixa-a-Nova, Coimbra   | Belard | 
| 2 |  Maria Francisca | I871 | bap. | Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, Lisboa   | Belard | 
| 3 |  Maria Francisca | I861 | nasc. 24/12/1726 | Algueirão   | Belard | 
| 4 |  Mariana Angélica | I801 | nasc. | Coimbra   | Belard | 
| 5 |  Muller Belard, D. Maria Amélia | I231 | nasc. 10/12/1870 | Lisboa (Mártires)   | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | 
| 6 |  Aguiar Ferreira, Dra. Maria Margarida | I324 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 7 |  Aires de Campos de Oliveira Martins, D. Maria Teresa | I212 | Belard | Belard da Fonseca | ||
| 8 |  Alonso Catela Vilardebó, D. Mariana | I134 | Belard | ||
| 9 |  Amaro da Fonseca Rodrigues, D. Maria Eunice | I093 | Belard | Belard da Fonseca | ||
| 10 |  Belard Bravo Castro e Sousa, D. Maria Inês | I222 | Belard | Belard da Fonseca | ||
| 11 |  Belard da Cunha e Menezes, D. Maria de Lourdes | I667 | nasc. 05/10/1906 | Lisboa (São Mamede)   | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | 
| 12 |  Belard da Cunha e Menezes, D. Maria Madalena | I666 | nasc. 23/02/1903 | Lisboa (Alcântara)   | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | 
| 13 |  Belard da Fonseca, Mariana | I733 | nasc. c. 1865 | São Tomé?   | Belard | Belard da Fonseca | 
| 14 |  Belard da Fonseca de Lancastre, D. Maria Carolina | I195 | Belard | Belard da Fonseca | ||
| 15 |  Belard da Fonseca Rodrigues, D. Maria Margarida | I064 | Belard | ||
| 16 |  Belard de Araújo Ramos, D. Maria Alda | I252 | nasc. 27/10/1911 | Moledo, Viana do Castelo   | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | 
| 17 |  Belard Frazão e Albuquerque Ferreira, D. Maria Madalena | I378 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 18 |  Belard Kopke Barreira Esteves, D. Mariana | I603 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
| 19 |  Belard Kopke Bleck da Silva, D. Maria Inês | I607 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
| 20 |  Belard Kopke Bleck da Silva, D. Maria Joana | I606 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
| 21 |  Belard Kopke Cabral da Câmara, D. Maria do Carmo | I615 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
| 22 |  Belard Mantero de Mendonça Alves, D. Maria Teresa | I505 | nasc. 03/04/1924 | Lisboa (Campo Grande)   | Belard | Mantero Belard | 
| 23 |  Belard Monteiro da Silva, D. Maria Frederika | I297 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 24 |  Belard Silvano, D. Maria de Lourdes | I308 | nasc. 08/06/1926 | Lisboa   | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | 
| 25 |  Belard Silvano, D. Maria Evangelina | I311 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 26 |  Belard Silvano, D. Maria Madalena | I309 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 27 |  Belard Silvano, D. Maria Margarida | I313 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 28 |  Belard Silvano Barata, Dra. Maria Beatriz | I348 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 29 |  Belard Silvano Barata, D. Maria Clara | I352 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 30 |  Belard Silvano Barata, Dra. Maria Isabel | I351 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 31 |  Belard Silvano Gorjão Gouveia, D. Maria Leonor | I370 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 32 |  Belard Silvano Mendes Frazão, D. Maria Madalena | I373 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 33 |  Bernal Jimenez, D. Maria | I706 | Belard | ||
| 34 |  Bilbao Mantero Jardim Gonçalves, D. Maria Ana | I488 | Belard | Mantero Belard | ||
| 35 |  Bragança Belard, D. Maria Ana | I264 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 36 |  Bragança Belard, D. Maria Beatriz | I263 | nasc. 09/07/1926 | Cabinda, Angola   | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | 
| 37 |  Bragança Belard, D. Maria Gabriela | I265 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 38 |  Bragança Belard Rebelo, Eng. Maria Karla | I288 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | ||
| 39 |  Cabral Belard Kopke Túlio, Dra. Maria Ana | I592 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
| 40 |  Cabral Belard Kopke Túlio, D. Maria Teresa | I594 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
| 41 |  Cardoso Belard da Fonseca, D. Maria Luísa | I202 | Belard | Belard da Fonseca | ||
| 42 |  Cardoso do Amaral Rosa Rodrigues, Dra. Maria da Conceição | I475 | Belard | Mantero Belard | ||
| 43 |  Carolhita [?] da Silveira, D. Maria José II | I796 | bap. 09/11/1808 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja   | Belard | 
| 44 |  Carvalho de Noronha Wagner, D. Maria Isabel | I588 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) | ||
| 45 |  Castilho Abreu, D. Maria do Amparo | I051 | Belard | Belard da Fonseca | ||
| 46 |  Contreiras Machado, D. Maria do Carmo do Perpétuo Socorro Filomena | I174 | Belard | Belard da Fonseca | ||
| 47 |  Corrêa Ferreira Roquette, D. Maria Teresa | I838 | Belard | ||
| 48 |  Correia, Maria | I869 | Belard | ||
| 49 |  Correia Acciaiuoli de Freitas, D. Maria Amélia | I710 | nasc. | Funchal (Santa Maria Maior)   | Belard | 
| 50 |  Correia da Cunha Pedrosa Alves, Dra. Maria João | I276 | Belard | Muller Belard (de Paquito Belard) | 
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.