Genealogia e história de uma família em Belard.pt
1. | Domingos Francisco nasceu estim./1720 em Algueirão; foi baptizado em 01/01/1721 em Igreja Paroquial de São Pedro de Penaferrim, Sintra. Domingos casou com Maria Francisca em 08/05/1746 (Católico) em Igreja Paroquial de São Pedro de Penaferrim, Sintra. Maria (filha de Francisco Correia e Feliciana Maria) nasceu em 24/12/1726 em Algueirão; foi baptizada em 05/01/1727 em Igreja Paroquial de São Pedro de Penaferrim, Sintra. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | António do Espírito Santo (1.Domingos1) nasceu calc./21/05/1752 em São Pedro de Penaferrim, Sintra; foi baptizado em 04/06/1752 em Igreja Paroquial de São Pedro de Penaferrim, Sintra. António casou com Joana Maria da Luz em 28/10/1778 (Católico) em Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Lisboa. Joana (filha de António Inácio e Josefa Joaquina) nasceu em em Lisboa (São Pedro de Alfama). [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
3. | Mariana Rita de Jesus (2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 23/01/1779 em Lisboa (Pena); foi baptizada em 13/03/1779 em Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Pena, Lisboa. Mariana casou com Domingos Gomes de Freitas Guimarães em 25/02/1797 (Católico) em Ermida de Nossa Senhora do Monte, Lisboa (Sé). Domingos (filho de António Gomes da Silva e Custódia Mendes) nasceu em 09/09/1763 em São Martinho de Sande, Guimarães; foi baptizado em 12/09/1763 em Igreja Paroquial de Sande (São Martinho), Guimarães. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
4. | João Jacinto de Freitas (3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 17/08/1802 em Lisboa (Anjos); foi baptizado em 26/09/1802 em Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Anjos, Lisboa. João casou com D. Libânia de Senna em 10/07/1826 (Católico) em Igreja de São João Baptista, São João Baptista (hoje Nova Sintra), Ilha Brava, Cabo Verde. Libânia (filha de Francisco José de Senna e Lourença Gonçalves) nasceu cerca/de/1806 em Ilha Brava, Cabo Verde. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
5. | D. Mariana Urbana de Senna Freitas (4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 03/06/1828 em São João Baptista (hoje Nova Sintra), Ilha Brava, Cabo Verde; foi baptizada em 21/09/1828 em Igreja de São João Baptista, São João Baptista (hoje Nova Sintra), Ilha Brava, Cabo Verde; faleceu antes/de/1865 em São Tomé. Mariana casou com D. Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) cerca/de/1845 (Católico) em Ilha do Príncipe. Francisco (filho de D. Francisco Servando Velarde y Barcia e D. Margarita Romero) nasceu em 1823 em Catedral Velha, Cádiz, Espanha; faleceu em 19/03/1892 em Quinta dos Marechais, Lisboa (Benfica); foi sepultado em 23/03/1897 em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
6. | D. Gertrudes de Senna Freitas (4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 18/07/1829; foi baptizada em 04/04/1830 em Igreja de São João Baptista, São João Baptista (hoje Nova Sintra), Ilha Brava, Cabo Verde. |
7. | D. Libânia de Senna Freitas (4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) |
8. | D. Margarida de Assis de Freitas Belard (5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 11/05/1845 em Ilha de São Tomé (Graça); faleceu em 13/01/1924 em Lisboa; foi sepultada em 01/1924 em Jazigo Castelo - Cemitério do Alto de São João, Lisboa. Margarida casou com General António Joaquim Gomes da Fonseca em 03/07/1864 em Igreja de Nossa Senhora da Graça, São Tomé. António (filho de João Silvestre da Fonseca e D. Juana Andalia Gomez Harriero) nasceu em 04/06/1833 em Cabezas Rubias, Huelva, Espanha; foi baptizado em 09/06/1833 em Igreja de Nuestra Señora de la Consolación, Cabezas Rubias, Huelva, Espanha; faleceu em 13/06/1904 em Casa da Torrinha, Rua Morais Sarmento, nº 9, Beja (Santa Maria); foi sepultado em 1904 em Jazigo dos Viscondes de Santa Margarida - Cemitério de Santa Clara, Beja. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Margarida casou com Eduardo Simões Castelo em 04/01/1917 (Civil) em Rua Barata Salgueiro, nº 16, R/Ch., Lisboa. Eduardo (filho de António Simões Castelo e D. Maria da Anunciação de Brito) nasceu em 14/09/1868 em Lisboa (Santa Catarina); foi baptizado em 16/10/1868 em Igreja de Santa Catarina, Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
9. | D. Francisco de Assis Belard Júnior (5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 06/02/1850 em Freguesia da Conceição, São Tomé; foi baptizado em 20/12/1851; faleceu em 22/09/1892 em Lisboa (Santa Isabel); foi sepultado em 23/03/1897 em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. Francisco casou com D. Adelaide Muller em 17/12/1873 (Católico) em Lisboa (Madalena). Adelaide (filha de António Muller Jr. e D. Maria José Muller) nasceu em 28/05/1856 em Lisboa (São Paulo); foi baptizada em 25/10/1856 em Igreja Paroquial de São Paulo, Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Francisco casou com D. Sofia Adelaide Pino em 27/12/1890 (Católico) em Igreja de Santos-o-Velho, Lisboa. Sofia (filha de José do Pino e D. Sofia Carolina Muller) nasceu em 28/12/1872 em Lisboa (São Julião); foi baptizada em 31/01/1873 em Igreja da Real Freguesia de São Julião, Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
10. | Mariana Belard da Fonseca (8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu cerca/de/1865 em São Tomé?. |
11. | João Lúcio Belard da Fonseca (8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 29/12/1866 em São Tomé (Graça); foi baptizado em 23/04/1867 em Igreja de Nossa Senhora da Graça, São Tomé; faleceu em 18/10/1906 em Lisboa. João casou com D. Filomena Cândida Rodrigues da Silva em 15/11/1894 (Católico) em Igreja Paroquial de São Sebastião da Pedreira, Lisboa. Filomena nasceu em 20/08/1874 em Massarelos, Porto; foi baptizada em 07/09/1874 em Igreja Matriz de Massarelos, Porto; faleceu depois/de//1935 em Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
12. | Coronel António Belard da Fonseca (8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 18/01/1874 em Freguesia da Madalena, São Tomé; faleceu em 03/08/1956 em Chamusca, Santarém. António casou com D. Emília Palyart Saldanha de Vasconcelos e Mascarenhas Pedroso em 28/09/1898 (Católico) em Ermida de Nossa Senhora das Dores, Chamusca, Santarém. Emília nasceu em 24/03/1876 em Chamusca, Santarém; faleceu em 29/09/1958 em Chamusca, Santarém. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
13. | Fernando Belard da Fonseca (8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 27/01/1876 em Ilha de São Tomé (Graça); faleceu em 05/12/1938 em Lisboa. Fernando casou com D. Josefa Muller Belard em 23/07/1902 (Católico) em Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, Lisboa. Josefa (filha de D. Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) e D. Amélia Muller) nasceu em 26/07/1877 em Lisboa (São José); faleceu em 23/04/1939 em Lisboa (S. Sebastião da Pedreira). [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
14. | Tenente Francisco de Assis Belard da Fonseca (8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 25/02/1879 em Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, Ilha do Príncipe; foi baptizado em 14/09/1879 em Igreja Matriz do Rosário, Santo António, Ilha do Príncipe; faleceu em 12/03/1916 em Rua Fernão Lopes, nº 8, 2º andar esquerdo, Lisboa (São Sebastião da Pedreira); foi sepultado em Jazigo dos Viscondes de Santa Margarida - Cemitério de Santa Clara, Beja. Francisco casou com D. Mariana Palmira da Costa Menezes em 08/09/1904 (Católico) em Igreja de Santa Maria, Beja. Mariana (filha de Conselheiro Dr. Francisco Xavier de Menezes e D. Ana Isabel da Costa Franco) nasceu em 20/09/1880 em Beja; faleceu em 19/06/1955 em Beja; foi sepultada em Jazigo dos Viscondes de Santa Margarida - Cemitério de Santa Clara, Beja. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
15. | Francisco de Assis Muller Belard (9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 1874; faleceu em 22/08/1874 em Lisboa (Santa Isabel). |
16. | D. Mariana Muller Belard (9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 02/04/1875 em São Tomé (Madalena); faleceu em 31/12/1917 em Caminha, Viana do Castelo. Família/Cônjuge: Capitão Januário de Araújo Ramos. Januário nasceu em em Porto; faleceu em em Porto. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
17. | Francisco Muller Belard (9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 17/03/1876 em São Tomé (Madalena); faleceu em Morreu/criança. |
18. | Dr. Inácio Belard Muller (9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 01/03/1877 em Lisboa (Carnide); faleceu em 03/01/1916 em Lisboa (São José). Inácio casou com Maria Beatriz de Matos Moura em 03/03/1898 em Lisboa (Anjos). Maria nasceu em 1882 em Tortosendo, Covilhã; faleceu em em Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
19. | Francisco de Assis Bellard, III (9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 08/07/1891 em Rua Castilho, nº 9, 4º Dto., Lisboa; foi baptizado em 16/01/1892 em Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, Lisboa; faleceu em em Belém, Pará, Brasil. Francisco casou com D. Rosália Cardoso Fernandes em 29/01/1910 (Católico) em Igreja de Nossa Senhora da Assunção e Ressurreição de Cristo, Cascais. Rosália nasceu cerca/de/1890 em Manaus (Nossa Senhora dos Remédios), Brasil; faleceu em 24/05/1954 em Rio de Janeiro, Brasil; foi sepultada em Cemitério São João Baptista, Rio de Janeiro, Brasil. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
20. | D. Margarida Belard (9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 07/11/1892 em Lisboa (Santa Isabel); foi baptizada em 28/12/1892 em Igreja de Santa Isabel, Lisboa; faleceu em 14/06/1895 em Lisboa; foi sepultada em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. |
21. | Armando Rodrigues Belard da Fonseca (11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 1895; faleceu em 1895. |
22. | D. Maria Eduarda Rodrigues Belard da Fonseca (11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 27/07/1896 em Rua de Santa Marta, nº 14, 3º andar, Lisboa (Coração de Jesus); foi baptizada em 28/08/1896 em Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, Lisboa; faleceu em 1979 em Lisboa. Maria casou com Dr. José Mendes de Almeida Belo em 28/04/1914 (Civil) em 2ª Conservatória do Registo Civil, Lisboa, e divorciou-se em 03/01/1933. José nasceu em 23/11/1889; faleceu em 02/1961. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Maria casou com Geo Wilfart depois/de//1933. Geo nasceu em em França; faleceu em em França. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
23. | D. Helena Sofia Rodrigues Belard da Fonseca (11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 21/10/1897 em Lisboa (Coração de Jesus); foi baptizada em 10/05/1898 em Encarnação; faleceu em 28/06/1982 em Estoril. Helena casou com João Pereira Raposo em 10/02/1921 (Civil) em Avenida Duque de Loulé, nº 91, R/Ch., Lisboa (Camões). João nasceu antes/de/1900 em Tomar; faleceu em 27/10/1921 em Avenida Duque de Loulé, 91, R/Ch., Lisboa (S. Sebastião da Pedreira). [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Helena casou com Comendador Elias Lopes Rodrigues em 12/08/1922 (Católico) em Lisboa (São Sebastião da Pedreira). Elias nasceu em 22/11/1896 em Cavernães, Viseu; faleceu em 29/01/1967 em Lisboa (São João de Deus). [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
24. | D. Julieta Rodrigues Belard da Fonseca (11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 08/02/1906; faleceu em 1930 em Hospital do Caramulo. Julieta casou com Antero Henrique Menezes Ferreira de Tovar e Faro em 1925. Antero nasceu em 30/04/1888. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
25. | Eng. José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca (12.António7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 02/08/1899 em Chamusca, Santarém; faleceu em 04/07/1969 em Lisboa. José casou com D. Rosa Cancela Ferreira Tavares em 11/11/1931 (Católico) em Oratório da Quinta do Cruzeiro, Mogofores. Rosa nasceu em 04/02/1909 em Arcos de Anadia; faleceu em 08/08/2006 em Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
26. | D. Maria Henriqueta de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca (12.António7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 16/06/1903 em Chamusca, Santarém; faleceu em 17/11/1983. Maria casou com Eng. Álvaro José de Vasconcelos Melo em 16/05/1923 em Lisboa. Álvaro nasceu em 28/11/1896 em Mealhada; faleceu em 08/06/1981. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
27. | Dr. Francisco de Assis de Menezes Belard da Fonseca (14.Francisco7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 24/12/1905 em Beja (São João Baptista); foi baptizado em 25/02/1906 em Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja; faleceu em 10/10/1978 em Cascais. Francisco casou com D. Maria Josefina Correia de Freitas Leite Monteiro em 01/11/1934 (Civil) em Conservatória do Registo Civil, Funchal. Maria (filha de Dr. Artur Leite Monteiro e D. Maria Amélia Correia Acciaiuoli de Freitas) nasceu em 29/01/1905 em Funchal; foi baptizada em 14/05/1906 em Igreja de Santa Maria Maior, Funchal; faleceu em 27/03/1993 em Cascais. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
28. | Dr. António Joaquim de Menezes Belard da Fonseca (14.Francisco7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 30/05/1907 em Rua do Cativo, 7, Beja; foi baptizado em 20/09/1907 em Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja; faleceu em 02/03/1984 em Hospital José Joaquim Fernandes, Beja; foi sepultado em 03/03/1984 em Jazigo dos Viscondes de Santa Margarida - Cemitério de Santa Clara, Beja. António casou com D. Luciana de Jesus Lopes de Mello Garrido em 12/10/1935 (Católico) em Beja. Luciana (filha de Jacinto Inácio de Mello Garrido, II e D. Joana de Jesus Lopes) nasceu em 14/03/1909 em Rua do Touro, 17, Beja; faleceu em 02/10/1995 em Mansão de S. José, Beja; foi sepultada em 03/10/1995 em Jazigo dos Viscondes de Santa Margarida - Cemitério de Santa Clara, Beja. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
29. | Dr. Fernando Xavier de Menezes Belard da Fonseca (14.Francisco7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 06/08/1908 em Beja (São João Baptista); faleceu em 13/05/1979 em Lisboa. Fernando casou com D. Denise Santos Cardoso em 19/12/1946 (Católico) em Estoril. Denise nasceu em 19/04/1911 em Belém, Pará, Brasil; faleceu em 06/1995. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
30. | D. Maria Margarida Mariana de Menezes Belard da Fonseca (14.Francisco7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 25/09/1912 em Beja; faleceu em 20/07/1996 em Beja (Salvador). Maria casou com Eng. André Sanches Bravo em 30/01/1937 (Católico) em Beja. André nasceu em 16/11/1897 em Mértola; faleceu em 13/03/1969. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
31. | Raul Belard de Araújo Ramos (16.Mariana7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu cerca/de/1895; faleceu em 29/03/1895; foi sepultado em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. |
32. | D. Adelaide Belard de Araújo Ramos (16.Mariana7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu cerca/de/1896 em Lisboa. |
33. | D. Helena Belard de Araújo Ramos (16.Mariana7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu cerca/de/1897 em Lisboa; faleceu em em São João do Estoril. |
34. | D. Raquel Belard de Araújo Ramos (16.Mariana7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 04/04/1898 em Lisboa; faleceu em 1935 em Carvalhos. Raquel casou com Francisco de Assis da Gama Lobo Belard cerca/de/1924 em Lisboa. Francisco (filho de João Muller Belard e D. Sofia Heitor de Eça Figueiró da Gama Lobo) nasceu em 07/07/1899 em Lisboa (Santa Isabel); faleceu em em Porto (Vitória). [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
35. | D. Fernanda Belard de Araújo Ramos (16.Mariana7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 22/04/1900 em Lisboa; faleceu em 10/06/1998 em Porto. |
36. | D. Maria Alda Belard de Araújo Ramos (16.Mariana7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 27/10/1911 em Moledo, Viana do Castelo; faleceu em 20/06/1977 em Lisboa. Maria casou com Jaime Estevão Braga Guimarães em Lisboa (Sacramento). Jaime nasceu em 21/03/1912 em Lisboa (Mercês); faleceu em 15/12/1985 em Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
37. | D. Gabriela Belard de Araújo Ramos (16.Mariana7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em em Moledo, Viana do Castelo; faleceu em em Casa de Saúde da Idanha. |
38. | Gabriel de Moura Belard (18.Inácio7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 29/01/1899 em Lisboa; faleceu em 18/01/1965 em Quelimane, Moçambique; foi sepultado em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. Gabriel casou com D. Virgínia Augusta Bragança em Lisboa. Virgínia nasceu em 31/10/1898 em Mapuçá, Goa, Índia Portuguesa; faleceu cerca/de/1991 em Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
39. | D. Maria Gabriela da Madre de Deus de Moura Belard (18.Inácio7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 07/09/1900 em Lisboa; faleceu em 23/03/1997 em Murtal; foi sepultada em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. Maria casou com Francisco Lopes de Moraes Silvano Jr. cerca/de/1920. Francisco nasceu em em Figueira da Foz; faleceu em 24/10/1956 em Lisboa; foi sepultado em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
40. | D. Valentina de Moura Belard (18.Inácio7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu cerca/de/1901; faleceu em 16/02/1916; foi sepultada em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. |
41. | D. Margarida Leonarda de Moura Belard (18.Inácio7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu cerca/de/1902; faleceu em 28/10/1903; foi sepultada em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. |
42. | D. Beatriz Leonor de Moura Belard (18.Inácio7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) faleceu em 22/09/1908; foi sepultada em Jazigo Belard, nº 3865 - Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Estrela), Portugal. |
43. | Reinaldo Fernandes Bellard (19.Francisco7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 23/05/1911 em Lisboa. Reinaldo casou com D. Plautilla Castro Álvares [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
44. | Rosina Bellard Fernandes (19.Francisco7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 24/09/1913 em Manaus, Brasil; faleceu em 05/2003. |
45. | Rosália Fernandes Bellard (19.Francisco7, 9.Francisco6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) Família/Cônjuge: Desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] Família/Cônjuge: José Maria do Nascimento. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
46. | Major João Maria Belard da Fonseca Belo (22.Maria8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 14/01/1920 em Lisboa (São Sebastião da Pedreira); faleceu em 27/12/1980 em Algés, Oeiras. Família/Cônjuge: D. Flora dos Anjos Meles. Flora nasceu em 1913; faleceu em 1998. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
47. | Francisco Afonso Belard da Fonseca Belo (22.Maria8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 16/01/1923 em Lisboa (São Sebastião da Pedreira); faleceu em 21/12/1995 em Lisboa (Alcântara). Família/Cônjuge: D. Maria Helena Ipola y Oliu Gonçalves Caldeira. Maria nasceu em 1930; faleceu em 23/06/2019. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
48. | José Maria Belard da Fonseca Belo (22.Maria8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 18/08/1924 em Lisboa (São Sebastião da Pedreira); faleceu em 28/09/1975 em Lisboa. José casou com D. Hanna Ursula Fritz [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
49. | João Belard da Fonseca Raposo (23.Helena8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 31/10/1921 em Lisboa (São Sebastião da Pedreira); faleceu em 22/01/2000 em Cascais. João casou com D. Maria José Duarte dos Santos em 31/10/1952 (Católico) em Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Fátima, Leiria. Maria nasceu em 1927; faleceu em 2006. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
50. | Dr. Elias Belard da Fonseca Rodrigues (23.Helena8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) Elias casou com D. Maria Manuela Pereira Marques de Almeida [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
51. | Dra. Violeta Belard da Fonseca Rodrigues (23.Helena8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 18/07/1924 em A bordo do paquete «Moçambique», em águas territoriais portuguesas (em viagem de São Tomé para Lisboa); faleceu em 03/04/1996 em Coimbra. Violeta casou com Major António Manuel Pinto Sotero em 19/03/1955 (Católico) em Igreja de Tavarede, Figueira da Foz, e divorciou-se depois/de//1965. António nasceu em 1926; faleceu em 1985. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Violeta casou com Eng. Nuno Álvaro Castelo de Moura em Lisboa. Nuno nasceu em em Évora; faleceu em em Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
52. | Levi Belard da Fonseca Rodrigues (23.Helena8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 29/01/1926 em Lisboa (São Sebastião da Pedreira); faleceu em 26/01/2007 em Lisboa (São Sebastião da Pedreira). Levi casou com D. Irene da Conceição Amaro [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
53. | D. Maria Margarida Belard da Fonseca Rodrigues (23.Helena8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) Maria casou com Eng. António Joaquim Gonçalves de Almeida Ferro [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
54. | António Belard da Fonseca Rodrigues (23.Helena8, 11.João7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 04/07/1930 em Lisboa; faleceu em 01/10/2003 em Estoril. Família/Cônjuge: D. Virgínia de Sampaio e Melo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] António casou com D. Inês Amorim Soares em Lourenço Marques, Moçambique. Inês (filha de José Soares e D. Pureza Amorim) nasceu em 24/03/1934 em Monção; faleceu em 30/12/2021; foi cremada em 04/01/2022 em Cemitério do Alto de São João, Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
55. | Dra. Maria Emília Tavares Belard da Fonseca (25.José8, 12.António7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 18/07/1933 em Lisboa (São Sebastião da Pedreira); faleceu antes/de/2022. Maria casou com Eng. João Queiroz Lopes Raimundo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
56. | Dra. Isabel Maria Tavares Belard da Fonseca (25.José8, 12.António7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) Isabel casou com Eng. António João do Canto Lopes da Costa [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
57. | Francisco António Manuel Pedroso Belard de Vasconcelos Melo (26.Maria8, 12.António7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 28/02/1924 em Lisboa; faleceu em 24/08/2003 em Lisboa. Francisco casou com D. Maria do Carmo do Perpétuo Socorro Filomena Contreiras Machado [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
58. | D. Maria Avelina Emília Vasconcelos Pedroso Belard de Vasconcelos Melo (26.Maria8, 12.António7, 8.Margarida6, 5.Mariana5, 4.João4, 3.Mariana3, 2.António2, 1.Domingos1) nasceu em 04/11/1929 em Chamusca, Santarém; faleceu em 18/08/2005 em Chamusca, Santarém. Maria casou com Eng. João Carlos Ataíde de Arriaga de Tavares da Cunha Cabral em 26/10/1957 (Católico) em Capela da casa de seus pais na Chamusca, Santarém. João nasceu em 17/04/1927 em Lisboa (Santos-o-Velho); faleceu em 12/11/1992 em Lisboa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
