Genealogia e história de uma família em Belard.pt
1. | Dra. Maria Mafalda da Silva de Noronha Wagner Maria casou com Dr. António Maria Kopke de Figueiredo Túlio [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | D. António Maria Kopke da Silva de Noronha de Melo (1.Maria1) Família/Cônjuge: D. Maria do Castelo Pitsschieller Cunhal Patrício. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
3. | D. Maria Mafalda Kopke da Silva de Noronha de Melo (1.Maria1) Maria casou com Paulo Melo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
4. | D. Maria Carlota Kopke da Silva de Noronha de Melo (1.Maria1) |
5. | D. Constança Melo (3.Maria2, 1.Maria1) |
6. | Duarte Melo (3.Maria2, 1.Maria1) |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.