Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Freguesia/Povoação : Latitude: 38.73300157797543, Longitude: -9.147106424696746Resultados 1 até 43 de 43
Resultados 1 até 4 de 4
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2007 | I063 | |
| 2 | 16/05/1967 | I558 | |
| 3 | 28/01/1991 | I563 | |
| 4 | 04/01/1961 | I561 |
Resultados 1 até 9 de 9
| Família |
Casamento |
ID da Família | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barreira Esteves / Fernandes Belard Kopke | F203 | |
| 2 | Bleck da Silva / Fernandes Belard Kopke | F204 | |
| 3 | de Aragão Morais Teotónio Pereira / Fernandes Belard Kopke | F207 | |
| 4 | de Melo Breyner Cabral da Câmara / Fernandes Belard Kopke | F206 | |
| 5 | de Melo e Brito Sampaio Soares / Fernandes Belard Kopke | F205 | |
| 6 | de Vasconcelos Belard / Valente Ferrão | c. 1931 | F213 |
| 7 | de Vasconcelos Belard / Vasques Kopke Correia Pinto | 17/12/1929 | F212 |
| 8 | de Vasconcelos Belard Kopke / Fernandes | 26/05/1954 | F202 |
| 9 | Lopes Rodrigues / Rodrigues Belard da Fonseca | 12/08/1922 | F29 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.