Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Endereço : Latitude: 40.18725033072773, Longitude: -8.582446575164795Resultados 1 até 11 de 11
| Apelido, Nome |
Baptismo |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/1716 | I763 | |
| 2 | 11/10/1841 | I802 | |
| 3 | 08/04/1795 | I797 | |
| 4 | 20/02/1842 | I804 | |
| 5 | 20/07/1801 | I025 | |
| 6 | 05/11/1767 | I753 | |
| 7 | 18/01/1797 | I798 | |
| 8 | 16/11/1806 | I822 | |
| 9 | 27/04/1808 | I824 | |
| 10 | 23/12/1798 | I823 | |
| 11 | 03/05/1804 | I821 |
Resultados 1 até 8 de 8
| Apelido, Nome |
Inumação |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | I760 | ||
| 2 | 23/09/1823 | I753 | |
| 3 | I752 | ||
| 4 | I822 | ||
| 5 | I824 | ||
| 6 | I823 | ||
| 7 | I754 | ||
| 8 | I761 |
Resultados 1 até 4 de 4
| Família |
Casamento |
ID da Família | |
|---|---|---|---|
| 1 | da Fonseca / Rufina Duarte | 18/11/1762 | F270 |
| 2 | Duarte de São Bento / Cordeira | 21/07/1740 | F271 |
| 3 | Ferreira / da Fonseca | 20/05/1794 | F266 |
| 4 | Marques / da Costa | 12/01/1710 | F273 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.