Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Resultados 1 até 15 de 15
Apelido, Nome | Nascimento | ID da pessoa | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chamberlain, D. Ethna Mary Elisabeth | I425 | ||
2 | Mantero Belard, D. Amélia | I430 | ||
3 | Mantero Belard, António | I431 | ||
4 | Mantero Belard, Arthur | I433 | ||
5 | Mantero Belard, Carlos IV | I439 | ||
6 | Mantero Belard, Francisco de Assis | I429 | ||
7 | Mantero Belard, José | I432 | ||
8 | Mantero Belard, D. Sofia | I438 | ||
9 | Mantero Belard, D. Tatiana | I437 | ||
10 | Mantero Belard Ross, Ruben | I441 | ||
11 | Mantero Jennings, Benjamin | I451 | ||
12 | Mantero Jennings, Jack | I450 | ||
13 | Mantero Jennings, Joseph | I449 | ||
14 | Smith Mantero, Tiago | I447 | ||
15 | Zea Mantero-Belard, Hugo | I446 |
Resultados 1 até 1 de 1
Apelido, Nome | Óbito | ID da pessoa | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mantero Belard, Dr. Carlos I | 24/09/1980 | Dublin, Irlanda | I404 |
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casamento | ID da Família | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zea de Mantero Belard / Chamberlain | F150 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.