Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | Maria Peregrina da Fonseca | |
Parentesco | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | 29/10/1767 | Pereira, Montemor-o-Velho |
Baptismo | 05/11/1767 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho |
Sexo | F. | |
Óbito | 22/09/1823 | Pereira, Montemor-o-Velho |
Inumação | 23/09/1823 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho |
ID da pessoa | I753 | Belard | Fonseca |
Última alteração | 24/06/2023 |
Pai | António José da Fonseca, nasc. 1737, Freguesia da Natividade, Vila Cova de Sub-Avô fal. 11/02/1794, Pereira, Montemor-o-Velho (Idade 57 anos) | |
Mãe | Maria Vitória Rufina Duarte, nasc. 1744, Verride, Montemor-o-Velho fal. 16/09/1782, Pereira, Montemor-o-Velho (Idade 38 anos) | |
Casamento | 18/11/1762 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho |
Idade com que casaram | António José tinha c. 25 anos e 11 meses , Maria Vitória tinha c. 18 anos e 11 meses. (≠ 7 anos - Estiveram casados 19 anos e 10 meses). | |
ID da Família | F270 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Bento José Ferreira, nasc. 27/09/1761, Fornos, Trouxemil, Montemor-o-Velho fal. 10/04/1835, Pereira, Montemor-o-Velho (Idade 73 anos) | |||||||||||||||
Casamento | 20/05/1794 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Idade com que casaram | Maria Peregrina tinha 26 anos e 7 meses , Bento José tinha 32 anos e 8 meses. (≠ 6 anos e 1 mês - Estiveram casados 29 anos e 4 meses). | |||||||||||||||
Filhos |
|
|||||||||||||||
Documentos | 20/05/1794 - Assento de Casamento de Bento José Ferreira e Maria Peregrina da Fonseca - Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho | |||||||||||||||
Igrejas | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho | |||||||||||||||
Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho. Interior | ||||||||||||||||
ID da Família | F266 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||
Última alteração | 27/06/2023 |
Mapa de Eventos |
|
||
Legenda de Pin | : Endereço : Freguesia/Povoação : Vila/Cidade : Concelho/Província : Estado : País : Não Definido |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.