Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | José Pedro da Fonseca Cabral da Silva | |
Parentesco | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | 14/01/1889 | Beja (São João Baptista) |
Baptismo | 06/04/1889 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja |
Sexo | M. | |
Também conhecido por | José da Fonseca Cabral ou José Cabral | |
ID da pessoa | I734 | Belard |
Última alteração | 12/06/2023 |
Pai | Joaquim Augusto Cabral da Silva, nasc. 16/11/1859, Lisboa (Conceição Nova) fal. 04/01/1911, Esposende (Idade 51 anos) | |
Mãe | D. Palmira Henriqueta Marques da Fonseca, nasc. 05/05/1866, Beja (São João Baptista) fal. 24/12/1949, Rua Passos Manuel, 47, R/Ch, Lisboa (Anjos) (Idade 83 anos) | |
Casamento | 14/02/1887 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja |
Idade com que casaram | Joaquim Augusto tinha 27 anos e 3 meses , Palmira Henriqueta tinha 20 anos e 9 meses. (≠ 6 anos e 6 meses - Estiveram casados 23 anos e 11 meses). | |
ID da Família | F227 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | D. Mariana Palmira da Costa Menezes, nasc. 20/09/1880, Beja fal. 19/06/1955, Beja (Idade 74 anos) | |
Casamento | c. 1945 | |
Idade com que casaram | José Pedro tinha c. 55 anos e 11 meses , Mariana Palmira tinha c. 64 anos e 3 meses. (≠ 8 anos e 4 meses - Estiveram casados c. 10 anos e 6 meses). | |
ID da Família | F255 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Última alteração | 12/02/2022 |
Mapa de Eventos |
|
||||||||
Legenda de Pin | : Endereço : Freguesia/Povoação : Vila/Cidade : Concelho/Província : Estado : País : Não Definido |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.