Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | Palmira Henriqueta Marques da Fonseca | |
Prefixo | D. | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | 05/05/1866 | Beja (São João Baptista) ![]() |
|
||
Baptismo | 14/06/1866 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja ![]() |
|
||
Sexo | F. | |
Óbito | 24/12/1949 | Rua Passos Manuel, 47, R/Ch, Lisboa (Anjos) ![]() |
|
||
Inumação | Cemitério do Alto de São João, Lisboa ![]() |
|
ID da pessoa | I674 | Belard | Fonseca |
Última alteração | 25/11/2020 |
Pai | José Gomes da Fonseca, nasc. 04/01/1841, Beja ![]() ![]() | |
Relação | Filho(a) | |
Mãe | D. Virgínia Augusta da Silva Marques, nasc. 11/11/1845, Beja (Santa Maria) ![]() | |
Relação | Filho(a) | |
Casamento | 04/06/1865 | Igreja da Misericórdia, Beja (Santiago Maior) ![]() |
Idade com que casaram | José tinha 24 anos e 5 meses, Virgínia Augusta tinha 19 anos e 7 meses. (≠ 4 anos e 10 meses - Estiveram casados 43 anos e 5 meses). | |
ID da Família | F226 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Joaquim Augusto Cabral da Silva, nasc. 16/11/1859, Lisboa (Conceição Nova) ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Casamento | 14/02/1887 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja ![]() |
||||||||||||||||
Tipo: Católico | ||||||||||||||||||
Idade com que casaram | Palmira Henriqueta tinha 20 anos e 9 meses, Joaquim Augusto tinha 27 anos e 3 meses. (≠ 6 anos e 6 meses - Estiveram casados 23 anos e 11 meses). | |||||||||||||||||
Morada | 1894 0-/1906 | Cuba ![]() |
||||||||||||||||
Em 1894 moravam na Praça da Rainha, Cuba (provavelmente é hoje a Praça da República), e em 1906 ainda eram indicados como residindo na Cuba | ||||||||||||||||||
Filhos |
|
|||||||||||||||||
Documentos | ![]() | 14-02-1887 - Assento de Casamento de D. Palmira Henriqueta Marques da Fonseca, filha de José Gomes da Fonseca, e Joaquim Augusto Cabral da Silva - Beja (S. João Baptista) | ||||||||||||||||
ID da Família | F227 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||||||
Última alteração | 16/06/2023 |
Mapa de Eventos |
|
||
Legenda de Pin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotografias | ![]() | D. Palmira Henriqueta Marques da Fonseca, c. 1900 |
![]() | D. Palmira Henriqueta Marques da Fonseca, c. 1900 (pormenor) |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.