Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | João Muller Belard | |
Parentesco | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | 23/06/1875 | Lisboa (São José) |
Baptismo | 11/11/1875 | Igreja Paroquial de São José, Lisboa |
Sexo | M. | |
Profissão | Proprietário | |
Óbito | 08/05/1935 | Porto (Paranhos) |
ID da pessoa | I232 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) |
Última alteração | 13/05/2022 |
Pai | D. Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard), nasc. 1823, Catedral Velha, Cádiz, Espanha fal. 19/03/1892, Quinta dos Marechais, Lisboa (Benfica) (Idade 69 anos) | |
Mãe | D. Amélia Muller, nasc. 06/02/1847, Lisboa (Santa Catarina) fal. 19/02/1921, Lisboa (Idade 74 anos) | |
Casamento | 07/02/1870 | Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lisboa (Conceição Nova) |
Idade com que casaram | Francisco de Assis tinha c. 47 anos e 2 meses , Amélia tinha 23 anos. (≠ 24 anos e 2 meses - Estiveram casados 22 anos e 1 mês). | |
ID da Família | F30 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | D. Sofia Heitor de Eça Figueiró da Gama Lobo, nasc. 20/10/1878, Lisboa (Santa Isabel) fal. 09/02/1925, Lisboa (São Mamede) (Idade 46 anos) | |||||||||||||
Casamento | 16/01/1897 | Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, Lisboa | ||||||||||||
Tipo: Católico | ||||||||||||||
Idade com que casaram | João tinha 21 anos e 7 meses , Sofia tinha 18 anos e 3 meses. (≠ 3 anos e 4 meses - Estiveram casados 28 anos e 1 mês). | |||||||||||||
Filhos |
|
|||||||||||||
Documentos | 16/01/1897 - Assento de Casamento de João Muller Belard e D. Sofia Heitor de Eça Figueiró da Gama Lobo - Igreja de N. S. do Amparo de Benfica, Lisboa - Fl. 1 | |||||||||||||
16/01/1897 - Assento de Casamento de João Muller Belard e D. Sofia Heitor de Eça Figueiró da Gama Lobo - Igreja de N. S. do Amparo de Benfica, Lisboa - Fl. 2 | ||||||||||||||
17/01/1897 - O Correio da Manhã, n. 180, pg 2 - Notícia do Casamento de João Muller Belard e D. Sofia Heitor de Eça Figueiró da Gama Lobo | ||||||||||||||
ID da Família | F182 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||||||||
Última alteração | 10/05/2022 |
Mapa de Eventos |
|
||
Legenda de Pin | : Endereço : Freguesia/Povoação : Vila/Cidade : Concelho/Província : Estado : País : Não Definido |
Fotografias | c. 1885 - João Muller Belard e a irmã D. Joaquina | |
c. 1885 - João Muller Belard e sua irmã D. Joaquina (retocada e colorida) Retocada e colorida digitalmente por Luís Belard da Fonseca | ||
c. 1890 - João Muller Belard com cerca de 15 anos | ||
c. 1890 - João Muller Belard com cerca de 15 anos (pormenor) | ||
c. 1915 - João Muller Belard | ||
c. 1915 - João Muller Belard (pormenor) |
Documentos | 11/11/1875 - Assento de Baptismo de João Muller Belard, n. 23/06/1875 - Igreja Paroquial de São José, Lisboa (até 1883 a paroquial era a Igreja de São José dos Carpinteiros) |
Igrejas | Igreja de São José dos Carpinteiros, Lisboa Igreja onde foi baptizado João Muller Belard |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.