Genealogia e história de uma família em Belard.pt
João Silvestre da Fonseca |
| Nascimento | 11/07/1801 | Pereira, Montemor-o-Velho |
| Baptismo | 20/07/1801 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho |
| Óbito | 15/06/1870 | Beja (Santa Maria) |
| Inumação | Cemitério de Santa Clara, Beja |
|
| Casamento | 06/03/1832 [1] | Cabezas Rubias, Huelva, Espanha [1] |
| Tipo | Católico | |
| Outros cônjuges | D. Ana Amália da Silveira | F16 (Católico) | |
| Casamento | 15/03/1824 | Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, Beja |
| Pai | Bento José Ferreira | F266 Ficha familiar | |
| Mãe | Maria Peregrina da Fonseca | F266 Ficha familiar | |
D. Juana Andalia Gomez Harriero |
| Nascimento | 03/09/1813 | Cabezas Rubias, Huelva, Espanha |
| Óbito | 24/08/1848 | Beja |
| Inumação | Cemitério de Santa Clara, Beja |
|
| Pai | Jose Gomez | F256 Ficha familiar | |
| Mãe | Catalina Harriero Macias | F256 Ficha familiar | |
+ General António Joaquim Gomes da Fonseca |
| Nascimento | 04/06/1833 | Cabezas Rubias, Huelva, Espanha |
| Baptismo | 09/06/1833 | Igreja de Nuestra Señora de la Consolación, Cabezas Rubias, Huelva, Espanha |
| Óbito | 13/06/1904 | Casa da Torrinha, Rua Morais Sarmento, nº 9, Beja (Santa Maria) |
| Inumação | 1904 | Jazigo dos Viscondes de Santa Margarida - Cemitério de Santa Clara, Beja |
| Cônjuge | D. Margarida de Assis de Freitas Belard | F14 | |
| Casamento | 03/07/1864 | Igreja de Nossa Senhora da Graça, São Tomé |
M.+ João Silvestre da Fonseca, Júnior |
| Nascimento | 24/01/1836 | Beja |
| Baptismo | 27/01/1836 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja |
| Óbito | ant. 1884 | |
| Inumação | ||
| Cônjuge | D. Isabel Harriero Hermoso | F228 | |
| Casamento | Cabezas Rubias, Huelva, Espanha |
|
M.Francisco Pedro da Fonseca |
| Nascimento | 29/06/1838 | Beja |
| Baptismo | 14/07/1838 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja |
| Óbito | 27/12/1898 | Beja, na Rua dos Infantes, nº 6 (Santa Maria) |
| Inumação | Beja, Cemitério Público |
|
| Cônjuge | D. Amélia Carolina da Silva Marques | F229 (Católico) | |
| Casamento | 23/12/1867 | Beja, Igreja Paroquial de São João Baptista |
+ José Gomes da Fonseca |
| Nascimento | 04/01/1841 | Beja |
| Baptismo | 14/02/1841 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja |
| Óbito | 24/11/1908 | Rua do Touro, 21, Beja |
| Inumação | Cemitério de Santa Clara, Beja |
|
| Cônjuge | D. Virgínia Augusta da Silva Marques | F226 (Católico) | |
| Casamento | 04/06/1865 | Igreja da Misericórdia, Beja (Santiago Maior) |
M.Augusto César da Fonseca |
| Nascimento | 14/04/1843 | Beja |
| Baptismo | 14/05/1843 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja |
| Óbito | 25/11/1877 | Beja (São João Baptista) |
| Inumação |
M.Mariano [Gomes da Fonseca] |
| Nascimento | 15/10/1845 | Beja |
| Baptismo | 18/11/1845 | Beja, baptizado em casa |
| Óbito | 19/01/1846 | Beja |
| Inumação | Cemitério de Santa Clara, Beja |
M.Manuel [Gomes da Fonseca] |
| Nascimento | c. 1847 | Beja |
| Óbito | 10/03/1847 | Beja (São João Baptista) |
| Inumação | Cemitério de Santa Clara, Beja |
D. Henriqueta Andália Gomes da Fonseca |
| Nascimento | 02/07/1848 | Beja |
| Baptismo | 13/08/1848 | Beja (São João Baptista) |
| Óbito | ||
| Inumação | ||
| Cônjuge | Dr. Anselmo José Franco de Assis de Andrade | F245 (Católico) | |
| Casamento | 11/09/1878 | Igreja Paroquial de São João Baptista, Beja |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.