Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Descrição: Índice por Data de Nascimento de todas as pessoas neste site, com os nomes e datas de nascimento e óbito
Resultados 1 até 50 de 667 » Todos os Relatórios » Ficheiro CSV
# | Data de Nascimento | Nome Completo | Também conhecido por | Local de Nascimento | Data do Óbito | Local de Óbito | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | estim. 1674 | Pascoal Ribeiro | Lavarrabos, S. Miguel de Penela ![]() |
I827 | |||
2 | c. 1684 | D. Manuel de Cieza Castañeda Velarde | I790 | ||||
3 | 1685 | João | Condeixa-a-Nova, Coimbra ![]() |
I778 | |||
4 | c. 1690 | D. Juan Antonio de Cieza Castañeda Velarde | 13/11/1748 | I703 | |||
5 | c. 1690 | Basílio do Rego | Lisboa (Santa Justa) ![]() |
I774 | |||
6 | 1693 | D. Clara Fernandez de Quijano | 26/05/1760 | I704 | |||
7 | estim. 1698 | Maria | Condeixa-a-Nova, Coimbra ![]() |
I779 | |||
8 | c. 1700 | Lucas de Senna | Itália (provavelmente Sienna) ![]() |
I723 | |||
9 | estim. 1702 | Maria Gomes Ribeira | Formoselha, Santo Varão, Montemor-o-Velho ![]() |
I757 | |||
10 | 1715 | Bento José do Rego | Condeixa-a-Nova ![]() |
I758 | |||
11 | estim. 1717 | Bernarda Maria Teresa de Paiva | Coimbra (Santa Cruz) ![]() |
I759 | |||
12 | estim. 1720 | Domingos Francisco | Algueirão ![]() |
I860 | |||
13 | 24/12/1726 | Maria Francisca | Algueirão ![]() |
I861 | |||
14 | c. 1727 | Salvador de Sousa Carvalho | Salvador de Sousa | Lisboa (Santos-o-Velho) ![]() |
1810 | I832 | |
15 | estim. 1728 | José Martins Ferreira | Formoselha, Santo Varão, Montemor-o-Velho ![]() |
22/10/1792 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I754 | |
16 | 10/12/1728 | D. Joaquin Antonio de Cieza Castañeda Velarde | Villayuso del Valle de Cieza, Espanha ![]() |
I701 | |||
17 | c. 1735 | D. Magdalena de Barcia | Puerto Real, Cádiz, Espanha ![]() |
I702 | |||
18 | estim. 1735 | António do Rego | Coimbra (Santa Cruz) ![]() |
I833 | |||
19 | 1737 | António José da Fonseca | Freguesia da Natividade, Vila Cova de Sub-Avô ![]() |
11/02/1794 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I760 | |
20 | estim. 1737 | Teresa Rosa | Coimbra (Santa Cruz) ![]() |
I831 | |||
21 | 20/10/1739 | Rosa Maria Joaquina | Coimbra (Santa Cruz) ![]() |
I755 | |||
22 | 1744 | Maria Vitória Rufina Duarte | Verride, Montemor-o-Velho ![]() |
16/09/1782 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I761 | |
23 | calc. 21/05/1752 | António do Espírito Santo | São Pedro de Penaferrim, Sintra ![]() |
I854 | |||
24 | 27/09/1761 | Bento José Ferreira | Fornos, Trouxemil, Montemor-o-Velho ![]() |
10/04/1835 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I752 | |
25 | 09/09/1763 | Domingos Gomes de Freitas Guimarães | São Martinho de Sande, Guimarães ![]() |
I717 | |||
26 | 23/10/1766 | D. Francisco Servando Velarde y Barcia | Puerto Real, Cádiz, Espanha ![]() |
I697 | |||
27 | 29/10/1767 | Maria Peregrina da Fonseca | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
22/09/1823 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I753 | |
28 | 23/01/1779 | Mariana Rita de Jesus | Lisboa (Pena) ![]() |
I718 | |||
29 | c. 1780 | D. Santiago Mantero y Picardo | Espanha ![]() |
I695 | |||
30 | 16/03/1783 | Francisco José de Senna | Ilha Brava, Cabo Verde ![]() |
24/04/1867 | São João Baptista (hoje Nova Sintra), Ilha Brava, Cabo Verde ![]() |
I719 | |
31 | 31/03/1795 | António Albino da Fonseca | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I797 | |||
32 | 20/07/1796 | Jose Gomez | I735 | ||||
33 | 11/01/1797 | Bernardo Ferreira da Fonseca | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I798 | |||
34 | 10/09/1798 | Catalina Harriero Macias | Cabezas Rubias, Huelva, Espanha ![]() |
I736 | |||
35 | 13/12/1798 | Maria Ferreira da Fonseca, I | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
13/05/1802 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I823 | |
36 | 11/07/1801 | ![]() |
Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
15/06/1870 | Beja (Santa Maria) ![]() |
I025 | |
37 | 17/08/1802 | João Jacinto de Freitas | Lisboa (Anjos) ![]() |
I715 | |||
38 | 03/12/1803 | Aniceto José da Maia Romão | Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, Aveiro ![]() |
I022 | |||
39 | 25/04/1804 | Maria Ferreira da Fonseca, II | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I821 | |||
40 | c. 1806 | D. Libânia de Senna | Ilha Brava, Cabo Verde ![]() |
I716 | |||
41 | 08/11/1806 | Iria Ferreira da Fonseca | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
14/07/1807 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I822 | |
42 | 1807 | D. Ana Amália da Silveira | Beja ![]() |
28/03/1828 | Beja (São João Baptista) ![]() |
I027 | |
43 | 20/04/1808 | José Ferreira da Fonseca | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
16/10/1812 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
I824 | |
44 | 03/09/1813 | ![]() |
Cabezas Rubias, Huelva, Espanha ![]() |
24/08/1848 | Beja ![]() |
I026 | |
45 | 1814 | D. Antonio José Maria del Carmen Mantero y Velez | Espanha ![]() |
I693 | |||
46 | 27/05/1818 | D. Maria José Muller | Lisboa (Sacramento) ![]() |
I239 | |||
47 | 31/07/1818 | ![]() |
D. Joaquina Velarde y Romero de Mantero | Cádiz, Espanha ![]() |
14/07/1891 | I692 | |
48 | 1823 | ![]() |
Catedral Velha, Cádiz, Espanha ![]() |
19/03/1892 | Quinta dos Marechais, Lisboa (Benfica) ![]() |
I028 | |
49 | 1823 | José do Pino | Sé, Medina Sidónia, Espanha ![]() |
19/06/1899 | Lisboa ![]() |
I245 | |
50 | 03/06/1828 | ![]() |
São João Baptista (hoje Nova Sintra), Ilha Brava, Cabo Verde ![]() |
c. 1864 | São Tomé ![]() |
I029 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.