Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Descrição: Índice por Número de ID de todas as pessoas neste site, com os nomes e datas de nascimento e óbito
Resultados 851 até 869 de 869 » Todos os Relatórios » Ficheiro CSV
# | ID da pessoa | Nome Completo | Também conhecido por | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Óbito | Local de Óbito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | I862 | António Inácio | |||||
852 | I863 | Josefa Joaquina | |||||
853 | I864 | Manuel Francisco | Algueirão ![]() |
||||
854 | I865 | Maria da Costa | Dona Maria, São Pedro de Almargem do Bispo ![]() |
||||
855 | I866 | Francisco Correia | Alenquer ![]() |
||||
856 | I867 | Feliciana Maria | Alfarrobeira, Lisboa (Benfica) ![]() |
||||
857 | I868 | Manuel Francisco | |||||
858 | I869 | Maria Correia | |||||
859 | I870 | Domingos Dias | ant. 1720 | ||||
860 | I871 | Maria Francisca | |||||
861 | I872 | Duarte José Kopke Túlio Amaral Neto | |||||
862 | I873 | João Manuel Varela Serra Kopke Túlio | |||||
863 | I874 | Mariana Amélia Marques | |||||
864 | I875 | Joanna Fitzgerald | |||||
865 | I876 | Hana Menezes | |||||
866 | I877 | Phoebe Menezes | |||||
867 | I878 | Pascal Menezes | |||||
868 | I879 | João da Costa | |||||
869 | I880 | Alzira dos Santos |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.