Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Descrição: Índice por Data de Nascimento de todas as pessoas neste site, com os nomes e datas de nascimento e óbito
Resultados 651 até 667 de 667 » Todos os Relatórios » Ficheiro CSV
# | Data de Nascimento | Nome Completo | Também conhecido por | Local de Nascimento | Data do Óbito | Local de Óbito | ID da pessoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Lourenço Alfieri Gonçalves Rosado | I329 | |||||
652 | D. Rita Belard de Teixeira Moita Frazão | I383 | |||||
653 | D. Ana Carlota Mantero Goes | I502 | |||||
654 | D. Maria Ana Bilbao Mantero Jardim Gonçalves | I488 | |||||
655 | António Felner da Costa Belard da Fonseca | I109 | |||||
656 | D. Matilde Mantero Olavo Corrêa de Azevedo | I467 | |||||
657 | D. Constança Maria Cardoso Kopke Bleck da Silva | I713 | |||||
658 | D. Madalena Vilar de Almeida Pinto Monteiro | I076 | |||||
659 | Pedro Maria Varela Serra Kopke Túlio | I690 | |||||
660 | Vasco Maria Varela Serra Kopke Túlio | I691 | |||||
661 | Domingos Maria Kopke Túlio de Magalhães Amaral Neto | I688 | |||||
662 | D. Violeta Belard da Fonseca Sotero Antunes | I085 | |||||
663 | Duarte José Kopke Túlio Amaral Neto | I872 | |||||
664 | D. Laura Mendonça Alves Soares Dionísio | I726 | |||||
665 | João Manuel Varela Serra Kopke Túlio | I873 | |||||
666 | D. Beatriz Quelhas Lima Belard | I729 | |||||
667 | D. Madalena Mendonça Alves Soares Dionísio | I727 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.