Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | Conceição Ferreira Esteves | |
Prefixo | D. | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | 24/02/1895 | Freguesia da Glória, Aveiro ![]() |
Baptismo | 17/03/1895 | Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória, Aveiro ![]() |
|
||
Sexo | F. | |
Óbito | 17/08/1978 | Lar da Cruz Vermelha, Beja ![]() |
Inumação | Jazigo dos Viscondes de Santa Margarida - Cemitério de Santa Clara, Beja ![]() |
|
ID da pessoa | I007 | Belard | Bastos |
Última alteração | 12/10/2020 |
Pai | Informações privadas | |
Relação | Presumido(a) | |
Mãe | Belmira de Jesus da Maia Romão | |
Relação | Filho(a) | |
ID da Família | F8 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Leodegário Augusto de Bastos, nasc. 27/05/1895, Freguesia da Vera Cruz, Aveiro ![]() ![]() | |||
Casamento | 27/04/1923 | Conservatória do Registo Civil de Aveiro ![]() |
||
Tipo: Civil | ||||
|
||||
Idade com que casaram | Conceição tinha 28 anos e 2 meses, Leodegário Augusto tinha 27 anos e 11 meses. (≠ 3 meses - Estiveram casados 51 anos e 6 meses). | |||
Filhos |
|
|||
Documentos | ![]() | 27/04/1923 - Assento de Casamento de Leodegário Augusto de Bastos e Conceição Ferreira Esteves - Conservatória do Registo Civil de Aveiro - pg. 1 | ||
![]() | 27/04/1923 - Assento de Casamento de Leodegário Augusto de Bastos e Conceição Ferreira Esteves - Conservatória do Registo Civil de Aveiro - pg. 2 | |||
ID da Família | F6 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
Última alteração | 05/11/2022 |
Mapa de Eventos |
|
||
Legenda de Pin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotografias | ![]() | D. Conceição Ferreira Esteves de Bastos, 1967 |
Documentos | ![]() | 17-03-1895, Assento de Baptismo de Conceição Ferreira Esteves, n. 24-02-1895. pg.1 |
![]() | 17-03-1895, Assento de Baptismo de Conceição Ferreira Esteves, n. 24-02-1895, pg.2 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.