Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Resultados 1 até 12 de 12 para Apelido igual a DA FONSECA E Árvore igual a Belard
# | Apelido, Nome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Baptismo ![]() |
Local | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I802 | nasc. 14/09/1841 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() | Belard |
2 | ![]() | I797 | nasc. 31/03/1795 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() | Belard | Fonseca |
3 | ![]() | I760 | nasc. 1737 | Freguesia da Natividade, Vila Cova de Sub-Avô ![]() | Belard | Fonseca |
4 | ![]() | I138 | nasc. 14/04/1843 | Beja ![]() | Belard | Fonseca |
5 | ![]() | I804 | nasc. 11/02/1842 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() | Belard | Fonseca |
6 | ![]() | I136 | nasc. 29/06/1838 | Beja ![]() | Belard | Fonseca |
7 | ![]() | I025 | nasc. 11/07/1801 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() | Belard | Fonseca |
8 | ![]() | I135 | nasc. 24/01/1836 | Beja ![]() | Belard | Fonseca |
9 | ![]() | I768 | bap. 01/04/1692 | Igreja de Vila Cova de Sub-Avô ![]() | Belard |
10 | ![]() | I782 | bap. 02/10/1679 | Igreja de Vila Cova de Sub-Avô ![]() | Belard |
11 | ![]() | I771 | Belard | Fonseca | ||
12 | ![]() | I753 | nasc. 29/10/1767 | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() | Belard | Fonseca |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.