Genealogia e história de uma família em Belard.pt

| Nome | Maria Gomes | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
| Nascimento | Vila Cova de Sub-Avô, hoje Vila Cova de Alva, Arganil |
|
| Sexo | F. | |
| ID da pessoa | I769 | Belard |
| Última alteração | 19/03/2022 | |
| Pai | Manuel Gomes, nasc. Vila Cova de Sub-Avô, hoje Vila Cova de Alva, Arganil | |
| Relação | Filho(a) | |
| Mãe | Maria Fernandes, nasc. Vila Cova de Sub-Avô, hoje Vila Cova de Alva, Arganil fal. ant. 1727 | |
| Relação | Filho(a) | |
| ID da Família | F276 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | José da Fonseca, bap. 01/04/1692, Igreja de Vila Cova de Sub-Avô | |||
| Casamento | 27/11/1727 | Igreja de Vila Cova de Sub-Avô |
||
| Tipo: Católico | ||||
| Idade com que casaram | Maria tinha ??, José tinha 35 anos e 7 meses. | |||
| Filhos |
|
|||
| Documentos | 27-11-1727 - Assento de Casamento de José da Fonseca e Maria Gomes - Igreja de Vila Cova de Sub-Avô, Arganil | |||
| Igrejas | Igreja Matriz de Vila Cova de Sub-Avô, hoje Vila Cova de Alva Igreja onde casaram José da Fonseca e Maria Gomes e onde foi baptizado o seu filho António José da Fonseca | |||
| Igreja Matriz de Vila Cova de Sub-Avô, hoje Vila Cova de Alva. Interior | ||||
| ID da Família | F274 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 19/03/2022 | |||
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.