Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | Úrsula Angélica Cordeira | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
|
Baptismo | 29/10/1716 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
Sexo | F. | |
Religião | 28/11/1742 | |
Crismada na Igreja de Verride. Já estava casada Livro de Assentos de Baptismo de Verride - 1742, fl. 132, nº 170 | ||
ID da pessoa | I763 | Belard |
Última alteração | 12/03/2022 |
Pai | Francisco Marques | |
Relação | Filho(a) | |
Mãe | Josefa da Costa fal. ant. 1740 | |
Relação | Filho(a) | |
Casamento | 12/01/1710 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
ID da Família | F273 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Nuno Duarte de São Bento, nasc. Coimbra (Sé) ![]() | |||
Casamento | 21/07/1740 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho ![]() |
||
Tipo: Católico | ||||
Idade com que casaram | Úrsula Angélica tinha 23 anos e 9 meses, Nuno tinha ??. | |||
Filhos |
|
|||
Documentos | ![]() | 21-07-1740 - Assento de Casamento de Nuno Duarte de São Bento e Úrsula Angélica Cordeira, Pereira, Montemor-o-Velho | ||
Igrejas | ![]() | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho | ||
![]() | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho. Interior | |||
ID da Família | F271 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
Última alteração | 12/03/2022 |
Mapa de Eventos |
|
||
Legenda de Pin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Igrejas | ![]() | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho |
![]() | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho. Interior |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.