Genealogia e história de uma família em Belard.pt

| Nome | Nuno Duarte de São Bento | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
| Nascimento | Coimbra (Sé) |
|
| Sexo | M. | |
| ID da pessoa | I762 | Belard |
| Última alteração | 27/10/2024 | |
| Pai | P.e José Duarte, nasc. Verride, Montemor-o-Velho fal. 14/11/1737, Verride, Montemor-o-Velho | |
| Relação | Filho(a) | |
| Mãe | Natália de Jesus Maria José, nasc. Coimbra (Sé) | |
| Relação | Filho(a) | |
| Casamento | Não casaram | |
| ID da Família | F272 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Família | Úrsula Angélica Cordeira, bap. 29/10/1716, Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho | |||
| Casamento | 21/07/1740 | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho |
||
| Tipo: Católico | ||||
| Idade com que casaram | Nuno tinha ??, Úrsula Angélica tinha 23 anos e 9 meses. | |||
| Filhos |
|
|||
| Documentos | 21-07-1740 - Assento de Casamento de Nuno Duarte de São Bento e Úrsula Angélica Cordeira, Pereira, Montemor-o-Velho | |||
| Igrejas | Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho | |||
| Igreja Paroquial de Santo Estêvão, Pereira, Montemor-o-Velho. Interior | ||||
| ID da Família | F271 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 12/03/2022 | |||
| Mapa de Eventos |
|
|||||
| Legenda de Pin | ||||||
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.