Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | Amélia Carolina da Silva Marques | |
|
||
Prefixo | D. | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | 17/09/1850 | Beja (Santa Maria) ![]() |
|
||
Baptismo | 27/10/1850 | Igreja de Santa Maria, Beja ![]() |
|
||
Sexo | F. | |
Óbito | 05/04/1898 | Beja, na Rua dos Infantes, nº 6 (Santa Maria) ![]() |
Inumação | Beja, Cemitério Público ![]() |
|
ID da pessoa | I680 | Belard | Fonseca |
Última alteração | 28/10/2024 |
Pai | Pedro Joaquim Marques, nasc. Beja (Salvador) ![]() | |
Relação | Filho(a) | |
Mãe | Maria das Dores da Silva | |
Relação | Filho(a) | |
ID da Família | F230 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Francisco Pedro da Fonseca, nasc. 29/06/1838, Beja ![]() ![]() | |
Casamento | 23/12/1867 | Beja, Igreja Paroquial de São João Baptista ![]() |
Tipo: Católico | ||
Idade com que casaram | Amélia Carolina tinha 17 anos e 3 meses, Francisco Pedro tinha 29 anos e 6 meses. (≠ 12 anos e 3 meses - Estiveram casados 30 anos e 4 meses). | |
Documentos | ![]() | 23/12/1867 - Assento de Casamento de Francisco Pedro da Fonseca e D. Amélia Carolina da Silva Marques - Beja, Igreja Paroquial de São João Baptista |
ID da Família | F229 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Última alteração | 02/02/2025 |
Mapa de Eventos |
|
||
Legenda de Pin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.