Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | António Muller Belard | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | 02/04/1880 | Lisboa (Santa Isabel) ![]() |
Sexo | M. | |
Profissão | Proprietário e cavaleiro tauromáquico | |
Nota | Comprou a quinta do Pisa Pimenta na Charneca do Lumiar | |
Óbito | 05/02/1944 | Viseu (Freguesia Oriental) ![]() |
ID da pessoa | I235 | Belard | Muller Belard (do 2º casamento de D. Francisco Velarde) |
Última alteração | 28/10/2020 |
Pai | D. Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard), nasc. 1823, Catedral Velha, Cádiz, Espanha ![]() ![]() | |
Relação | Filho(a) | |
Mãe | D. Amélia Muller, nasc. 06/02/1847, Lisboa (Santa Catarina) ![]() ![]() | |
Relação | Filho(a) | |
Casamento | 07/02/1870 | Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lisboa (Conceição Nova) ![]() |
Idade com que casaram | Francisco de Assis tinha c. 47 anos e 2 meses, Amélia tinha 23 anos. (≠ 24 anos e 2 meses - Estiveram casados 22 anos e 1 mês). | |
ID da Família | F30 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | D. Isadora da Mouta e Vasconcelos, nasc. 1884, Lisboa (Santa Justa e Santa Rufina) ![]() ![]() | |||||||
Casamento | 07/02/1903 | Lisboa (Benfica) ![]() |
||||||
Idade com que casaram | António tinha 22 anos e 10 meses, Isadora tinha c. 19 anos e 2 meses. (≠ 3 anos e 8 meses - Estiveram casados 41 anos). | |||||||
Filhos |
|
|||||||
Fotografias | ![]() | António Muller Belard e D. Isidora da Mouta e Vasconcelos, 1933 | ||||||
ID da Família | F99 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||
Última alteração | 08/11/2020 |
Mapa de Eventos |
|
||
Legenda de Pin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotografias | ![]() | António Muller Belard, 1933 |
![]() | António Muller Belard, c. 1920 António Muller Belard trajando como cavaleiro tauromáquico | |
![]() | António Muller Belard e D. Isidora da Mouta e Vasconcelos, 1933 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.