Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Nome | Emília Palyart Saldanha de Vasconcelos e Mascarenhas Pedroso | |
|
||
Prefixo | D. | |
Parentesco![]() | com Francisco de Assis Velarde y Romero (Belard) | |
Nascimento | 24/03/1876 | Chamusca, Santarém ![]() |
Sexo | F. | |
Cartões de Visita | 1945 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Óbito | 29/09/1958 | Chamusca, Santarém ![]() |
ID da pessoa | I121 | Belard | Belard da Fonseca |
Última alteração | 10/04/2022 |
Família | Coronel António Belard da Fonseca, nasc. 18/01/1874, Freguesia da Madalena, São Tomé ![]() ![]() | |||||
Casamento | 28/09/1898 | Ermida de Nossa Senhora das Dores, Chamusca, Santarém ![]() |
||||
Tipo: Católico | ||||||
|
||||||
Idade com que casaram | Emília tinha 22 anos e 6 meses, António tinha 24 anos e 8 meses. (≠ 2 anos e 2 meses - Estiveram casados 57 anos e 11 meses). | |||||
Filhos |
|
|||||
ID da Família | F51 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||
Última alteração | 01/11/2020 |
Mapa de Eventos |
|
||
Legenda de Pin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotografias | ![]() | D. Emília Palyart Saldanha de Vasconcelos e Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca, 1910 |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.